원래 장소:
충칭, 중국
브랜드 이름:
Henghui, Henghui
인증:
ISO 9001
모델 번호:
맞춤형
저희와 연락
| 항목 | Co | 곡물 크기 | 밀도 | 단단함 | TRS | 충격 강도 | 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중간 곡물 | |||||||
| 2kg | 60.50% | 2~3μm | 14.90g/cm2 | 90.5 HRA | 320kgf/mm2 | 0.28kgf/m-cm2 | 도는 다이 |
| 3kg | 9% | 2~3μm | 14.61g/cm2 | 89.3 HRA | 340kgf/mm2 | 0.52kgf/m-cm2 | 엑스트루션 매트 |
| 5kg | 12% | 2~3μm | 14.31g/cm2 | 88.3 HRA | 340kgf/mm2 | 00.58kgf/m-cm2 | 엑스트루션 매트 |
| 6kg | 14% | 2~3μm | 14.12g/cm2 | 87.3 HRA | 320kgf/mm2 | 0.65kgf/m-cm2 | 엑스트루션 매트 |
| 험한 곡물 | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6μm | 13.80g/cm2 | 86.0 HRA | 270kgf/mm2 | 00.78kgf/m-cm2 | 스테인리스 스틸 |
| ST7 | 20% | 2~6μm | 13.40g/cm2 | 85.3 HRA | 270kgf/mm2 | 00.80kgf/m-cm2 | 스테인리스 스틸 |
| EA65 | 18% | 2~6μm | 13.73g/cm2 | 85.0 HRA | 300kgf/mm2 | 00.80kgf/m-cm2 | 탄소 강철 나사 / 절단 도형 |
| VA80 | 20% | 3~6μm | 13.58g/cm2 | 84.0 HRA | 280kgf/mm2 | 0.85kgf/m-cm2 | 충격 저항 |
| VA90 | 22% | 6~9μm | 13.39g/cm2 | 82.5 HRA | 240kgf/mm2 | 00.90kgf/m-cm2 | 충격 저항 |
| EA90 | 24% | 2~6μm | 13.22g/cm2 | 82.8 HRA | 270kgf/mm2 | 00.90kgf/m-cm2 | 충격 저항 |
| C | 네 | 원 | P | S | Cr | 모 | V | W | 큐 | 니 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.39% | 10.15% | 00.44% | 00.021% | 00.007% | 50.12% | 10.3% | 0.94% | 00.06% | 00.05% | 00.06% |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요