원래 장소:
중국 충칭
브랜드 이름:
//
모델 번호:
//
저희와 연락
우리는 특정 용도에 맞는 다양한 초경 소재를 제공합니다.
| 목 | 공동 | 입자 크기 | 밀도 | 경도 | TRS | 충격 강도 | 애플리케이션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중간결 | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | 드로잉 다이 |
| KG3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | 압출 다이 |
| KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | 압출 다이 |
| KG6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | 압출 다이 |
| 거친 입자 | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | 스테인레스 스틸 |
| ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | 스테인레스 스틸 |
| EA65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | 탄소강 나사/절단 다이 |
| VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | 충격 저항 |
| VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | 충격 저항 |
| EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | 충격 저항 |
기본 케이스 재질 : H13(SKD61) HRC46-48
| SKD61(H13) 화학성분 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기음 | 시 | 망 | 피 | 에스 | Cr | 모 | 다섯 | 여 |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| 구리: 0.05% | 니켈: 0.06% | |||||||
사용 가능한 처리: TiN / TiAlN
우리는 냉간압조 및 열간압조 산업을 위한 고품질 정밀 금형 설계 및 제조를 전문으로 합니다. 7,000평방미터 규모의 시설 특징:
당사의 제품은 "고객 우선, 품질 우선, 기술 우선, 헌신적인 서비스"라는 약속을 바탕으로 전 세계로 수출됩니다.
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요