원래 장소:
충칭, 중국
브랜드 이름:
Henghui
모델 번호:
맞춤형
저희와 연락
| 항목 | Co | 입자 크기 | 밀도 | 경도 | TRS | 충격 강도 | 응용 분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중간 입자 | |||||||
| KG2 | 6.50% | 2~3 | 14.90 | 90.5 | 320 | 0.28 | 드로잉 다이 |
| KG3 | 9% | 2~3 | 14.61 | 89.3 | 340 | 0.52 | 압출 다이 |
| KG5 | 12% | 2~3 | 14.31 | 88.3 | 340 | 0.58 | 압출 다이 |
| KG6 | 14% | 2~3 | 14.12 | 87.3 | 320 | 0.65 | 압출 다이 |
| 거친 입자 | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 | 13.80 | 86.0 | 270 | 0.78 | 스테인리스 스틸 |
| ST7 | 20% | 2~6 | 13.40 | 85.3 | 270 | 0.80 | 스테인리스 스틸 |
| EA65 | 18% | 2~6 | 13.73 | 85.0 | 300 | 0.80 | 탄소강 나사/절단 다이 |
| VA80 | 20% | 3~6 | 13.58 | 84.0 | 280 | 0.85 | 충격 저항 |
| VA90 | 22% | 6~9 | 13.39 | 82.5 | 240 | 0.90 | 충격 저항 |
| EA90 | 24% | 2~6 | 13.22 | 82.8 | 270 | 0.90 | 충격 저항 |
| SKD61(H13) 화학 성분 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
| 0.39 | 1.15 | 0.44 | 0.021 | 0.007 | 5.12 | 1.3 | 0.94 | 0.06 |
| Cu | Ni | |||||||
| 0.05 | 0.06 | |||||||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요